Ferienwohnung
Wohnzimmer
Küche
Schlafzimmer
Badezimmer
Grundriss
Unsere Ferienwohnung für 1 – 2 Personen hat einen separaten Eingang,
64 m², ein großzügiges Wohnzimmer, SAT-TV, Radio, CD-Player; 1
Schlafzimmer, Küche mit Essecke (Spülmaschine, Mikrowelle, Wasserkocher,
Kaffeemaschine, Kühl- und Gefrierschrank); Badezimmer mit Badewanne,
separater Duschkabine, WC, Handtuchwärmer, große Terrasse mit Blick auf
Berge und Schloss Neuschwanstein, Liegewiese, großzügige Parkmöglichkeit
Außerdem stellen wir Ihnen zur Verfügung:
- Bettwäsche
- Handtücher
- zusätzliche Decken und Kopfkissen auf Anfrage
- Waschmaschinen- und Trocknernutzung auf Anfrage
- Trockenraum und Abstellmöglichkeit für Fahrräder, Skier usw.
vorhanden
- kostenfreies Gäste-WLAN
Weitere Hinweise:
- Anreise ab 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung
- Abreise bis 10:00 Uhr
- Vermietung ab 4 Übernachtungen
- In der Wohnung ist das Rauchen nicht gestattet.
- Haustiere werden bei uns nicht aufgenommen.
- Sie erhalten eine Gästekarte, mit der Sie den öffentlichen Nahverkehr
kostenfrei nutzen können.
- Akkus von E-Bikes bitte nur auf der Terrasse laden, nicht in der
Wohnung.
| Preise 2025 |
| 1–2 Personen | 80,– € |
| zzgl. Kurbeitrag |
| Preise 2026 |
| 01.01.2026–18.12.2026 |
| 1–2 Personen | 90,– € |
| zzgl. Kurbeitrag |
| Preise 2027 |
| 19.12.2026–17.12.2027 |
| 1–2 Personen | 100,– € |
| zzgl. Kurbeitrag |
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung und zzgl. Kurbeitrag. Dieser
beträgt pro Person und Übernachtung für Personen ab 16 Jahren
1,90 € und für Kinder von 6 bis 15 Jahren 0,95 €.
Bei Nichtantritt, verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise wird eine
Leerbettgebühr von 90 % des regulären Mietpreises in Rechnung
gestellt, wenn das Quartier nicht anderweitig belegt werden kann.
Wir empfehlen, eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abzuschließen.
Belegungsplan
Ferienwohnung „Franziska“
| Dez 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Jan 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mrz 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Apr 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Jul 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Aug 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Sep 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Okt 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |